Place of Origin: | Guangdong,China |
Nama merek: | TONGYU |
Sertifikasi: | CE,ROSH,UN38.3 |
Model Number: | TY-14.8V-3100I |
Minimum Order Quantity: | 1000pcs |
---|---|
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Packaging Details: | Standard Industrial Package |
Delivery Time: | 7days for samples, 20days for batch orders |
Payment Terms: | T/T, Paypal, L/C, Western Union |
Supply Ability: | 50000pcs/week |
Nominal Capacity: | 3100mAh | Nominal Voltage: | 14.8V |
---|---|---|---|
Size: | Customized | ||
Menyoroti: | lithium ion baterai isi ulang paket |
Disesuaikan Lithium Ion Rechargeable Battery 14.8V 3100mAh Untuk Power Supply Modul
Detil Cepat:
Dan tegangan dan kapasitas dan dimensi yang berbeda tersedia!
Aplikasi:
spesifikasi:
Tongyu Barang | TY-14.8V-3100L |
Kapasitas nominal | 3100mAh |
Tegangan nominal | 14.8V |
Debit normal saat | 1C |
arus maksimum | 2C |
Discharge tegangan cut-off | 12V |
Tegangan muatan max | 16.8V |
metode biaya | CC, CV |
Standar Biaya saat ini | 0.2CA |
Cepat biaya saat | 1CA |
suhu biaya | 0 ℃ ~ 45 ℃ |
suhu discharge | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Ukuran (L * W H *) | disesuaikan |
Berat | 300 gram |
fungsi perlindungan | Perlindungan overcharge, Lebih dari perlindungan debit, Lebih dari perlindungan saat ini, perlindungan Suhu, fungsi Seimbang |
Tongyu Lithium besi fosfat Model bagian sel baterai
Model | Tegangan nominal | Kapasitas | Dimensi | Berat | ||
(V) | kira-kira | |||||
| Khas | Nominal | D | H | (g) | |
| (mAh) | (mAh) | (mm) | (mm) |
| |
ICR08200 | 3.7 | 80 | 75 | 8.4 | 22 | 2.9 |
ICR08600 | 3.7 | 300 | 280 | 8.4 | 60,5 | 9 |
ICR10120 | 3.7 | 50 | 45 | 10.2 | 11.2 | 2.4 |
ICR10220 | 3.7 | 120 | 110 | 10.2 | 22.3 | 5 |
ICR10430 | 3.7 | 320 | 300 | 10.2 | 42,5 | 9 |
ICR10440 | 3.7 | 320 | 300 | 10.2 | 43.5 | 9 |
ICR14430 | 3.7 | 650 | 620 | 14.1 | 43 | 16 |
ICR14250 | 3.7 | 250 | 230 | 14.1 | 23 | 10 |
ICR14270 | 3.7 | 310 | 290 | 14.1 | 27 | 11 |
ICR14500 | 3.7 | 750 | 720 | 14.1 | 50 | 18 |
ICR14650 | 3.7 | 1100 | 1050 | 14.1 | 65 | 24 |
ICR17280 | 3.7 | 600 | 550 | 16,5 | 28 | 15 |
ICR17335 | 3.7 | 700 | 650 | 16,8 | 34,5 | 18 |
ICR17500 | 3.7 | 1100 | 1050 | 16,8 | 50 | 27 |
ICR17650 | 3.7 | 1600 | 1500 | 16,8 | 65 | 36 |
ICR18490 | 3.7 | 1400 | 1350 | 18.3 | 49 | 33 |
ICR18650 | 3.7 | 1900 | 1850 | 18.3 | 64.5 | 43 |
ICR18650 | 3.7 | 2000 | 1950 | 18.3 | 64.5 | 43 |
ICR18650 | 3.7 | 2200 | 2150 | 18.3 | 64.5 | 45 |
ICR18650P | 3.7 | 1500 | 1450 | 18.3 | 64.5 | 33 |
ICR18650 | 3.7 | 2600 | 2550 | 18.3 | 65,5 | 62 |
hal perdagangan
Sertifikat
FAQ:
Q: 1. Dapatkah saya memiliki urutan sampel?
A: Ya, kami menerima pesanan sampel untuk menguji dan memeriksa kualitas. Sampel campuran dapat diterima.
Q: 2. Apa lead time?
A: Contoh membutuhkan 7-10days, waktu produksi massal perlu 25-30days.
Q: 3. Apakah Anda memiliki batas MOQ?
A: kami MOQ EXW adalah 10 pcs; MOQ FOB adalah 100pcs. (Tergantung pada paket baterai jenis / baterai yang berbeda)
Q: 4. Bagaimana Anda kapal barang dan berapa lama waktu yang diperlukan tiba?
A: Kami biasanya kapal oleh DHL, UPS, FedEx atau TNT. Biasanya memakan waktu 3-5 hari untuk tiba.
Q: 5. Bagaimana untuk melanjutkan urutan ketika pesanan pelanggan produk?
A: Kirim-Konfirmasi-Kirim Proforma Invoice-Pelanggan membuat produksi-kapal pembayaran-Konfirmasi untuk
pelanggan-Konfirmasi-Finish.
Q: 6. Cara melakukan pembayaran ini?
A: TT, LC, Paypal, Western Union.
Q: 7. Apakah Anda menawarkan jaminan untuk produk?
A: Ya, kami menawarkan garansi satu tahun untuk produk.
Q: 8. Apakah Anda menerima OEM / ODM?
A: Ya, itu tersedia.
Tongyu C bijih Daya Saing
Tindakan! Klik untuk mengirim pertanyaan sekarang.
Anda tidak akan kecewa dengan kami!
Kepercayaan dalam diri kita, kita meningkatkan Everyday!
Kami siap dan menunggu untuk Anda ...
Baterai Solusi Ahli --- Tongyu